* Високий відсоток схвалення. Безвідсотковий кредит 2000 грн., Відсотки 6 грн., Сума до сплати складе 2006 грн. APR 3.65%. Участь в програмі лояльності 3000 грн. на 3 місяці, комісія 3396 грн., загальні витрати на позику становлять 6396 грн., APR 693%.
Вік від 18 років; Громадянство України; Будь-яка кредитна історія
ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» | |
---|---|
Адреса: | Київ, проспект Перемоги, 90-А |
Ліцензія №: | 0000088 |
Телефон: | +3 800 33 03 83 |
E-пошта: | info@sloncredit.com.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 13574,76% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 15000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 20373 грн., APR 35.82%. |
ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» | |
---|---|
Адреса: | Київ вул. Дніпровська набережна буд. 25 |
Ліцензія №: | 1177 |
Телефон: | +3 080 03 30 733 |
E-пошта: | info@credit7.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 3549,15% |
Термін: | від 345 доби до 365 днів |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1350.00 грн., загальні витрати 2350.00 грн., APR 547,50%. |
ТОВ «Селфі Кредит» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Андріївський узвіз, будинок №1А |
Ліцензія №: | 369 |
Телефон: | 044 333 4356 |
E-пошта: | info@selfiecredit.com.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 3422,24% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1710 грн., загальні витрати 2710 грн., APR 693.5%. |
ТОВ «1 БЕЗОПАСНОЕ АГЕНТСТВО НЕОБХОДИМЫХ КРЕДИТОВ» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Институтська, 9 |
Ліцензія №: | 282 |
Телефон: | 0 800 214 111 |
E-пошта: | support@mycredit.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 3602,35% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 726.35%. |
ТОВ «Аванс Кредит» | |
---|---|
Адреса: | Київ, Лейпцизька, будинок №15А |
Ліцензія №: | 21/72-пк від 26.03.2024 |
Телефон: | 0 800 20 25 20 |
E-пошта: | info@avans.credit |
Max ARP: | РРПС (ARP): 3185,48% (365 днів) |
Термін: | від 120 до 120 днів |
Приклад розрахунку: | 1 000 грн * 0,99% * 120 днів = 1188 грн. До сплати всього: 2 188 грн. |
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФИНАНС» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 407 |
Ліцензія №: | 116 |
Телефон: | 0 800 20 02 21 |
E-пошта: | info@creditkasa.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 3116,24% (365 днів) |
Термін: | до 300 днів |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 90 грн., загальні витрати 1090 грн., APR 4%. |
Bit Capital | |
---|---|
Адреса: | |
Ліцензія №: | |
Телефон: | 0 800 300 513 |
E-пошта: | bitcapital17@gmail.com |
Max ARP: | |
Термін: | від 30 доби до30 доби |
Приклад розрахунку: |
ТОВ «МІЛОАН» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21 |
Ліцензія №: | 176 |
Телефон: | +38 044 337 36 67 |
E-пошта: | info@miloan.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 5510,78% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 345 днів, комісія 420 грн., загальні витрати 3420 грн., APR 1605,79%. |
ТОВ «АВЕНТУС УКРАИНА» | |
---|---|
Адреса: | Київ, проспект Берестейський, 90-А |
Ліцензія №: | 756 |
Телефон: | 0 800 300 093 |
E-пошта: | info@creditplus.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 3546,38% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 115757.37%. |
ТОВ «Є ГРОШІ» | |
---|---|
Адреса: | Дніпро, вул. Шевченко 51Д |
Ліцензія №: | В0000367 |
Телефон: | 0 800 300 330 |
E-пошта: | info@e-groshi.com |
Max ARP: | РРПС (ARP): 4863,93% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 132.28%. |
ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вулиця Лейпцигская, дом 15 Б. |
Ліцензія №: | 105 |
Телефон: | 0 800 21 9393 |
E-пошта: | support@moneyveo.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 2575,08% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1512 грн., загальні витрати 2512 грн., APR 612%. |
ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Фізкультури, буд. 30В |
Ліцензія №: | 199 |
Телефон: | +3 800 202 233 |
E-пошта: | info@starfin.com.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 3035,72% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 120 доби |
Приклад розрахунку: | 15000 грн. на 3 місяці, комісія 9375 грн., загальні витрати 24375 грн., APR 912%. |
ТОВ «Мілоан» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Багговутівська, 17-21 |
Ліцензія №: | 176 |
Телефон: | +38 (044) 33 700 37 |
E-пошта: | info@tengo.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 10037,98% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 360 днів, комісія 1142 грн., загальні витрати 4142 грн., APR 4513,98%. |
ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Саксаганского 133-А |
Ліцензія №: | 438 |
Телефон: | +38 (073) 56 01 050 |
E-пошта: | info@sgroshi.com |
Max ARP: | РРПС (ARP): 11016,79% (365 днів) |
Термін: | від 61 дня до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 840 грн., загальні витрати 3840 грн., APR 1022%. |
Мінімальний термін погашення боргу (minimum and maximum period for repayment) становить 61 день. Максимальний термін - 365 днів; Максимальна річна відсоткова ставка, що включає відсоток, а також всі інші комісії та витрати за рік (maximum Annual Percentage Rate (APR), що включає interest rate plus fees and other costs for year) становлять 31%, а мінімальний - 3%. Річний процент за користування кредитом - min 1%, max 31%.
Інформація про повну вартість кредиту та приклад розрахунку (реpresentative example of the total cost of the loan, including all applicable fees):Якщо ви взяли кредит на суму 1000 гривень на 90 днів із процентною ставкою 0,01% на день, то плата за користування коштами становитиме 0,01% на день, тобто. 0,1 грн. на день. Виходить, ви повертаєте суму відсотків рівну 9 грн, тобто. 0.1 грн. * 90 днів. А також суму кредиту дорівнює 1000 грн. Таким чином, загальна сума повернення складається із суми кредиту 1 000 грн та суми нарахованих відсотків за 90 дн. 9 грн та дорівнює 1090 грн. Мінімальний та максимальний період погашення боргу становить від 65 днів до 365 днів. Максимальна річна відсоткова ставка, що включає позиковий відсоток, а також всі інші комісії та витрати за рік, або аналогічна ставка, розрахована відповідно до місцевого законодавства, становить 31% річних.
Наслідки при несплаті позикових коштів:Якщо кредитор не сплачує кредитнії організації суму кредиту та відсотки використання кредиту в обумовлений термін, кредитна організація нараховує пеню за прострочення виплати за кредитом. Зазвичай кредитні організації надають додатково 3 робочі дні, щоб кредитор зміг внести черговий платіж, або виплатити суму кредиту повністю, на випадок непередбаченої затримки, пов'язаної з безготівковим переказом коштів. Якщо кредитна організація не отримує обумовлений у договорі платіж у строк, вона пов'язується з кредитором і нагадує про наслідки, що настають при несплаті.
Якщо тривалий час не вдається зв'язатися з кредитором та платежі за кредитом не надходять, кредитна організація нарахує грошовий штраф, розмір якого зазвичай дорівнює 0,1% від суми кредиту, точний розмір штрафів за прострочення слід уточнювати під час підписання договору надання кредитних послуг.
Слід пам'ятати, що у разі недотримання термінів погашення кредиту, дані про борг можуть бути передані до Реєстру боржників і далі колекторські організації. Настійно рекомендується вносити платежі вчасно, у разі непередбачених ситуацій, пов'язаних із внесенням платежів, негайно зв'язуватися з кредитною організацією, що надала кредит. Про терміни внесення платежів можна дізнатися під час підписання договору надання кредитних послуг у кожній конкретній організації. У разі погашення кредиту в строк (або раніше терміну, якщо це передбачено договором), Ви формуєте собі позитивну кредитну історію, яка допоможе Вам надалі при отриманні кредитів на більші суми.
Намагайтеся повернути позику вчасно, це дозволить отримувати грошові кредити ще вигідніше!